Шиномонтаж и баланстировка легковых шин |

Тел.: +7 (727) 3 122 133
Шиномонтаж и баланстировка легковых шин
|
| ||
| Шиномонтаж легковых шин осуществляется на немецком оборудовании HOFMANN, которое сертифицировано немецкой ассоциации шинной промышленности WDK. На уникальном оборудовании, имеющеем дополнительную оснастку, обрабатываются колеса ОЕМ, оснащенные низкопрофильными шинами UHP и шинами run-flat со свойствами безопасности. | Балансировка легковых шин. Балансировка колёс легковых машин производиться на современном немецком оборудовании HOFMANN. Данное оборудование обеспечивает точность измерения до 1 гр. Возможно провести измерение по технологии 3D. Процедура балансировки колеса обеспечивает плавность хода и сводит количество грузов до минимума благодаря правильному расположению массы шины относительно массы колёсного диска. На станции одновременно работает 5 балансировочных станков, что обеспечивает большую пропускную способность станции и Вам не придётся долго ожидать своё авто. Наше СТО это СТО-процентное здоровье Вашего автомобиля. |
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ШИННОГО ЦЕНТРА (Легковые автомобили)
| УСЛУГИ | Профили шин | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70-60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | ||
| Снятие-установка колеса | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | |
| Технологическая мойка колеса | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Монтаж-демонтаж а/шины | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |
| Балансировка без стоимости грузов | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | |
| Стоим. раб. для 1-ого колеса: | 900 | 950 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1900 | |
| Итого: | 4000 | 4400 | 4800 | 6200 | 6400 | 6800 | 8000 | |
| Закачка азотом | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Сложный монтаж деформированных шин | 50% | |||||||
| Монтаж авто-камер | 100 тг. | |||||||
| Монтаж дисков "ХРОМ" | плюс 500 тг. За 1 ед. | |||||||
| Проверка и корректировка давления | 100 тг / машина | |||||||
| Утилизация шин | 200тг. | |||||||
| Чистка диска и обработка герметиком | 250тг. | |||||||
| ||||||||
| РЕМОНТ "ЛАТКОЙ "- 1 ЛАТКА | 400 тг. | |||||||
| РЕМОНТ "ГРИБКОМ"- 1 ГРИБОК | 400 тг. | |||||||
| РЕМОНТ БОКОВОГО ПОРЕЗА | от 1500 тг. | |||||||
| РЕМОНТ КАМЕРЫ (1 повреждение) | от 100 тг. | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| НАВЕСНЫЕ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ ДИСКОВ | 100 тг. | |||||||
| НАВЕСНЫЕ ДЛЯ ЛИТЫХ ДИСКОВ | 100 тг. | |||||||
| САМОКЛЕЮЩИЕСЯ | 150 тг. | |||||||
| ||||||||
| ВЕНТИЛЬ ДЛЯ Б/К АВТОШИН "стандарт" | 100 тг. | |||||||
| ВЕНТИЛЬ ДЛЯ Б/К АВТОШИН "хром" | 200 тг. | |||||||
| ВЕНТИЛЬ ДЛЯ Б/К АВТОШИН (сборный) | 300 тг. | |||||||
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ШИННОГО ЦЕНТРА ("4х4", "BUS" ," "MINI VAN")
| УСЛУГИ | Профили шин | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 15-16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R22 | от R24 | ||
| Снятие-установка колеса | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 800 | |
| Технологическая мойка колеса | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Монтаж-демонтаж а/шины | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Балансировка без стоимости грузов | 450 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 900 | |
| Стоим. раб. для 1-ого колеса: | 1250 | 1450 | 1550 | 1850 | 2100 | 2350 | 3000 | |
| Итого 4 колеса: | 5000 | 5800 | 6200 | 7400 | 8400 | 9400 | 12000 | |
| Закачка азотом | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Сложный монтаж деформированных шин | 30% | |||||||
| Монтаж авто-камер | 200 тг. | |||||||
| Монтаж дисков "ХРОМ" | плюс 500 тг. За 1 ед. | |||||||
| Проверка и корректировка давления | 100 тг / машина | |||||||
| Чистка диска и обработка герметиком | 400тг. | |||||||
| Дископравные работы | От 3000тг. | |||||||
| ||||||||
| РЕМОНТ "ЛАТКОЙ "- 1 ЛАТКА | 400 тг. | |||||||
| РЕМОНТ "ГРИБКОМ"- 1 ГРИБОК | 500 тг. | |||||||
| РЕМОНТ БОКОВОГО ПОРЕЗА | от 1500 тг. | |||||||
| РЕМОНТ КАМЕРЫ (1 повреждение) | от 100 тг. | |||||||
| РЕМОНТ "ШНУРОМ" - 1 ШНУР | 500 тг. | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| НАВЕСНЫЕ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ ДИСКОВ | 100 тг. | |||||||
| НАВЕСНЫЕ ДЛЯ ЛИТЫХ ДИСКОВ | 100 тг. | |||||||
| САМОКЛЕЮЩИЕСЯ | 100 тг. | |||||||
| ||||||||
| ВЕНТИЛЬ ДЛЯ Б/К АВТОШИН "стандарт" | 200 тг. | |||||||
| ВЕНТИЛЬ ДЛЯ Б/К АВТОШИН "хром" | 200 тг. | |||||||
| ВЕНТИЛЬ ДЛЯ Б/К АВТОШИН (сборный) | 300 тг. | |||||||
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ШИННОГО ЦЕНТРА (Грузовые автомобили)
| Наименование сервисных услуг | монтажный диаметр колеса | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,5" | 19,5" | 22.5" | 6.50R16 | 10.00R20 | 11.00R20 | 12.00R20 | Стоимость сервисных услуг |
| Снятие-установка 1 колеса | 600 | 800 | 1000 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Снятие-установка 2 колеса (Сдвоенные колеса) | 700 | 900 | 1200 | 700 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Зачистка обода от ржавчины | |||||||
| Демонтаж шины с обода | 300 | 400 | 500 | 400 | 900 | 1000 | 1100 |
| Монтаж шины на обод (с накачкой) | 300 | 400 | 500 | 400 | 900 | 1000 | 1100 |
| Установка вентеля (без стоимости вентеля) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Балансировка колеса в сборе (без стоимости грузов) | 1400 | 2000 | 2300 | 1400 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Ремонт шины за один прокол (без учета стоимости матер.) | 1000 | 1400 | 1600 | ||||
| Корректировка давления (подкачка 1 к.) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

