Лебедка |

Тел.: +7 (727) 3 122 133
Лебедка
![]() |
Лебедка ТС-1 - тяговое усилие 10 кН
Параметры лебедки TC-1:
- диаметр троса 8 мм (допускается диаметр 5-9 мм)
- планетарный редуктор
- гидравлический тормоз
- масса лебедки около 50 кг
| Характеристики | Параметры | ||||
| Номер слоя троса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тяговое усилие, кНм | 12,5 (11,5) | 11,5 (11,0) | 10,5 (10,0) | 10,0 (9,5) | 9 (Х) |
| Длина троса, м/слой | 10,0 (10,0) | 11,0 (12,0) | 12,0 (12,0) | 12,0 (13,0) | 13 (Х) |
| Общая длина троса, м | 10,0 (10,0) | 21,0 (22,0) | 33,0 (34,0) | 45,0 (47,0) | 58 (Х) |
| Скорость намотки троса при потоке масла Q=80 л/мин, м/мин | 39,0 (42,0) | 43,0 (45,0) | 46,0 (48,0) | 50,0 (52,0) | 53 (Х) |
(-) - данные для барабана с желобком
(Х) - для барабана с желебком не предусмотрено
Лебедка TС-2 - тяговое усилие 18 кН
Параметры лебедки TC-2:
- диаметр троса 10 мм
- планетарный редуктор
- гидравлический тормоз
| Характеристики | Параметры | |||
| Номер слоя троса | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тяговое усилие, кНм | 24 | 21 | 20 | 18 |
| Длина троса, м/слой | 18 | 19 | 22 | 22 |
| Общая длина троса, м | 18 | 37 | 59 | 81 |
| Скорость намотки троса при потоке масла Q=80 л/мин, м/мин | 38 | 42 | 46 | 50 |
Комплект поставки лебедок:
- крюк
- груз фиксатор
- блок для усиления тягового усилия
