Штабелеры EUROLIFTER |

Тел.: +7 (727) 3 122 133
Штабелеры EUROLIFTER
(Используйте линк для показа таблицы)
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Высота подъема | 1600 мм |
| Центр загрузки | 600 мм |
| Минимальная высота вил | 90 мм |
| Длина вил | 1150 мм |
| Общая ширина вил | 550 мм |
| Скорость подъема | 25 мм/качок |
| Скорость снижения вил | настраивается |
| Общая длина | 1640 мм |
| Общая ширина | 740 мм |
| Общая высота | 2050 мм |
| Вес | 230 кг |
(Используйте линк для показа таблицы)
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Высота подъема | 2500 мм |
| Центр загрузки | 600 мм |
| Минимальная высота вил | 90 мм |
| Длина вил | 1150 мм |
| Общая ширина вил | 550 мм |
| Скорость подъема | 25 мм/качок |
| Скорость снижения вил | настраивается |
| Общая длина | 1640 мм |
| Общая ширина | 740 мм |
| Общая высота | 1800 мм |
| Вес | 276 кг |
Ручные гидравлические штабелеры c электроподъемом EUROLIFTER
(Используйте линк для показа таблицы)
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Высота подъема | 3000 мм |
| Центр загрузки | 500 мм |
| Минимальная высота вил | 90 мм |
| Длина вил | 1070 мм |
| Общая ширина вил | 580 мм |
| Расстояние между колесами | 1325 мм |
| Радиус | 1340 мм |
| Скорость подъема с полной загрузкой | 3,4 м/мин |
| Скорость подъема без груза | 5,6 м/мин |
| Общая ширина | 722 мм |
| Общая высота | 2090 мм |
| Мощность батареи | 210 Ач |
| Напряжение батареи | 12 вольт |
| Мощность приводного двигателя | 1,5 киловат |
| Вес | 420 кг |
Электроштабелеры
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Центр тяжести | 500 мм |
| Высота подъема | 3000 мм |
| Высота свободного хода | 400 мм |
| Скорость подъема с номинальным грузом | 0,10 м/с |
| Скорость движения с грузом | 4 км/ч |
| Скорость движения без груза | 5,6 км/ч |
| Радиус поворота | 1700 мм |
| Расстояние между колесами | 1300 мм |
| Общая ширина/высота | 780 мм /1867 мм |
| Вес | 640-790 кг |
| Рулевое колесо | ф250х80 мм |
| Ролики на вилах | ф80х70 мм |
| Батареи | 210 Ач/12В |
| Мощность приводного двигателя | 1,0 киловатт |
| Мощность двигателя подъема | 2,5 киловатт |
Комплектовщики заказов EUROLIFTER
| Модель | EOP0440 | EOP0445 |
|---|---|---|
| Грузоподъёмность кг | 400 | 400 |
| Максимальная высота подъёма мм | 4000 | 4500 |
| Высота опущенного стола мм | 524 | 524 |
| Общая высота мм | 2752 | 2752 |
| Ширина до внешних краев стола мм | 1000 | 1000 |
| Рулевое колесо мм | Ф127 | ф127 |
| Грузовое колесо мм | Ф127 | ф127 |
| Напряжение батареи вольт | 24 | 24 |
| Радиус отклонения | 1740 | 1740 |
| Вес машины | 920 | 830 |




